型号 | 入料粒度(mm) | 处理量(t/h) | 跳汰室宽度(mm) | 跳汰次数(min-1) | 数控风阀工作风压(MPa) | 跳汰室工作风压(MPa) |
MKST4.5(二段/三段) | 0-80 | 40-70 | 900 | 30-90 | 0.4-0.6 | 0.03-0.05 |
MKST6(二段/三段) | 0-80 | 60-100 | 1200 | 30-90 | 0.4-0.6 | 0.03-0.05 |
MKST8(二段/三段) | 0-80 | 80-130 | 1500 | 30-90 | 0.4-0.6 | 0.03-0.05 |
MKST10(二段/三段) | 0-80 | 100-160 | 1800 | 30-90 | 0.4-0.6 | 0.03-0.05 |
MKST12(二段/三段) | 0-80 | 120-200 | 2200 | 30-90 | 0.4-0.6 | 0.03-0.05 |
MKST14(二段/三段) | 0-80 | 140-230 | 2600 | 30-90 | 0.4-0.6 | 0.03-0.05 |
MKST16(二段/三段) | 0-80 | 170-260 | 2900 | 30-90 | 0.4-0.6 | 0.03-0.05 |
MKST18(二段/三段) | 0-80 | 180-300 | 3300 | 30-90 | 0.4-0.6 | 0.03-0.05 |
MKST20(二段/三段) | 0-80 | 3600 | 30-90 | 0.4-0.6 | 0.03-0.05 | |
MKST24(二段/三段) | 0-80 | 3900 | 30-90 | 0.4-0.6 | 0.03-0.05 |
MKST最新型复合稳流式数控跳汰机是山东鑫佳选煤设备有限公司自主研发的专利产品,具有稳压、稳流特点,是洗选各种煤种的理想选择。
此机入洗能力大、洗选精度高,较筛下空气室跳汰机入洗能力提高15-20%,洗选精度提高2-3%。
跳汰机数控系统是我公司科技人员根据跳汰机的工作机理、结合跳汰洗选煤工艺的生产实际,针对传统跳汰机数控系统存在的问题深入研究开发出来的先进、实用的一代新产品,具有以下特点:
① 完善的人机对话功能,操作人员可根据煤种的变化随时调整数控程序参数,解决了传统数控系统必须由专业编程人员修改程序的弊端;
② 自动排料系统采用智能测试装置,通过计算机智能判断、无极调速方式自动定位于洗煤床层,同时配备手动排料功能,灵活方便;
③ 专家数据库系统,可使操作人员方便快速的分析洗煤过程并找到适用洗煤方案;
④ 风阀采用柔性蝶式结构,密封效果好、启闭灵活可靠,故障率极低;