型号 | 筛面尺寸(mm) | 筛面面积(m2) | 筛孔尺寸(mm) | 筛面倾角(°) | 双振幅(mm) | 频率(Hz) | 入料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 重量(kg) |
MS3048 | 3000×4800 | 14.4 | 0.25-50 | 0±5 | 6-11 | 12.2-15 | 0-100 | 80 | 10280 |
MS3061 | 3000×6100 | 18.3 | 0.25-50 | 0±5 | 6-11 | 12.2-15 | 0-100 | 100 | 11980 |
MS3648 | 3600×4800 | 17.28 | 0.25-50 | 0±5 | 6-11 | 12.2-15 | 0-100 | 100 | 12000 |
MS3661 | 3600×6100 | 21.96 | 0.25-50 | 0±5 | 6-11 | 12.2-15 | 0-100 | 130 | 14660 |
MS3675 | 3600×7500 | 27.0 | 0.25-50 | 0±5 | 6-11 | 12.2-15 | 0-100 | 16850 |
结构特性:
该筛型采用偏心块激振器,自同步激振方式、噪音低、运转可靠,维修方便。
主要用途:
适用于洗煤厂洗后产品的脱水、脱泥、脱介和分级。