设备型号 | 跳汰面积(㎡) | 处理能力(t/h) | 工作风压(mpa) | 跳汰室宽度(mm) | 重量(kg) | 带料重量(t) | 外形尺寸(mm) |
CT0622 | 1.6 | 10-12 | 0.015-0.02 | 620 | 1504 | ≈12 | 3630×1484×2391 |
CT0822T | 2.5 | 25-30 | 0.025-0.04 | 800 | 6716 | ≈25 | 4480×3100×4460 |
CT0832T | 3.2 | 25-35 | 0.025-0.03 | 800 | 8017 | ≈32 | 5400×3200×5100 |
CT08222T | 3.8 | 25-30 | 0.035-0.04 | 800 | 10228 | ≈38 | 6700×3200×4750 |
CT0833 | 4.0 | 25-35 | 0.035-0.04 | 800 | 7545 | ≈20 | 6068×1993×4712 |
CT08232T | 4.5 | 25-35 | 0.025-0.03 | 800 | 12653 | ≈45 | 7416×3200×5100 |
CT1032T | 5.0 | 50-70 | 0.02-0.03 | 1000 | 13859 | ≈40 | 6860×3800×6000 |
CT10322T | 7.0 | 50-70 | 0.02-0.03 | 1000 | 19779 | ≈56 | 9390×3800×6000 |
CT10332T | 8.0 | 50-70 | 0.02-0.03 | 1000 | 21220 | ≈65 | 10400×3800×6000 |
CT10332T | 6.0 | 60-70 | 0.025-0.035 | 1200 | 11128 | ≈45 | 6360×2694×4900 |
CT1232 | 9.6 | 60-70 | 0.025-0.035 | 1200 | 16828 | ≈45 | 9760×2940×5130 |
CT1232T | 6.0 | 80-100 | 0.025-0.035 | 1200 | 16501 | ≈45 | 7030×3985×6200 |
CT1533 | 8.0 | 80-100 | 0.025-0.035 | 1500 | 19837 | ≈45 | 6940×3545×5572 |
CT1733 | 10 | 80-100 | 0.025-0.035 | 1700 | 18479 | ≈45 | 7170×3870×5772 |
CT2233 | 12.8 | 80-100 | 0.025-0.035 | 2200 | 23400 | ≈45 | 7400×4400×6600 |
CT2532 | 15 | 80-100 | 0.025-0.035 | 2500 | 40396 | ≈45 | 7370×5624×7600 |
主要优点:
● 一种组合筛侧空气室跳汰机由跳汰机机体和斗子提升机机体连接成一体,共同完成洗选和排运任务。
● 上部安装有风阀系统,能控制机内水介质有节奏地上下脉动,使被洗选原煤按比重分层得以分离。
● 该跳汰机体积小、造价低、安装操作均很方便,并且精煤回率高,含灰份量低,适用于中小型洗煤厂使用。
● 但是它仍有水流不均匀的的缺点,和新型复合稳流式数控跳汰机相比,它的洗选能力较低,洗选精度也不如新型复合稳流式数控跳汰机高。